Erläuterungen zur Jahresrechnung 2025
| 1 |
Für das Jahr 2025 wurden die Beiträge wie folgt erhoben: – Mitgliedsbeitrag an den Regionalverband Freiberg von 25,00 € – Beitrag an den Landesverband Sachsen von 2,90 € – Beitrag Bundesverband von 1,60 € Dies ergibt einen gesamten Mitgliederbeitrag wie bereits 2024 von 29,50 €. |
| 2 | Analog zu 1 wurde der Vereinsbeitrag von 29,50 € erhoben. |
| 3 | Der Beitrag zur Rechtsschutzversicherung bei der Kleingarten-Versicherungsdienst GmbH beträgt unverändert 1,19 € je Parzelle. |
| 4 | Der Beitrag zur Unfallversicherung je versichertes Mitglied bei der Generali Deutschland AG beträgt im Jahr 2025 unverändert 2,00 €. |
| 5 | Für jedes Mitglied ist unverändert ein Beitrag von 0,23 € zur Haftpflichtversicherung bei der Generali Deutschland AG zu zahlen. |
| 6 | Die Pauschalen für Brauchwasser und Trinkwasser sind für 2024 nicht zu zahlen, da keine Versorgung mit Wasser möglich war. |
| 7 | Für den notwendigen Briefwechsel des Vereins mit dem Landesverband und anderen Stellen und für die Zustellung der Rechnung an die Vereinsmitglieder wird eine Portogebühr als Verwaltungsausgabe je Parzelle erhoben. |
| 8 | Die Gebühren für die Kontoführungen des Vereins werden als Verwaltungsausgabe auf die Parzellen umgelegt. |
| 9 | Der Energieversorger erhebt für die Stromversorgung eine Grundgebühr von 186,70 €. Diese wird auf 69 Parzellen umgelegt (186,70 € : 69 = 2,7058 € 2,71 €). |
| 10 | Laut Rechnung des Energieversorgers haben wir in der Zeit vom 01.01.2024 bis 10.12.2024 insgesamt 7626,5 kWh verbraucht, wofür ein Arbeitspreis (inclusive Steuern und Umlagen) von 3046,74 € erhoben wird. Das entspricht 0,399 € je kWh. Der Gesamtpreis wird auf ganze Cent (0,40 € je kWh) gerundet. |
| 11 | Zu den Gemeinschaftsanlagen bezüglich des Stromverbrauches zählen die Pumpen für die Wasserversorgung sowie die Vereinsgarage. In Jahr 2024 wurde für die Garage ein Verbrauch von 12,8 kWh abgelesen. Für die Pumpen wurde kein Strom benötigt.
(12,8 kWh · 0,399 €/kWh : 69 = 0,074 € 0,07 €) |
| 12 | Laut Rechnung wurden 7626,5 kWh in Anspruch genommen. Die Ablesung aller Zähler in unserer Anlage ergab ebenfalls eine Summe von 7626,5 kWh. Damit erhält man keine Leitungsverluste. |
| 13 | Hier ist der aktuelle Versicherungsbeitrag für die Laubenversicherung aufgeführt. Diese haben sich zum Vorjahr nicht geändert. |
| 14 | Die Pachtgebühr ergibt sich aus der Grundstücksfläche und der Pacht pro Quadratmeter von 0,16 €. In der Grundstücksfläche ist neben dem eigenen Garten ein Anteil an den Gemeinschaftsflächen laut Unterpachtvertrag enthalten.
[Es folgt eine Erläuterung der Gartenflächen für jeden einzelnen Pächter.] |
| 15 | Für nicht geleistete Arbeitsstunden sind entsprechend des Beschlusses der Mitgliederversammlung 2023 25,00 € je Stunde zu zahlen. Vereinbart waren vier Arbeitsstunden für das Jahr 2024. |
| 16 | Die Einzelbeträge wurden bei der Berechnung nicht gerundet, der Gesamtbetrag auf zwei Stellen nach dem Komma. |